

技术参数不锈钢闸门凭借耐腐蚀、强度高、使用寿命长的优势,广泛应用于水利工程、市政给排水、污水处理、工业循环水等场景,负责控制介质流通、调节流量与水位。而型号规格与尺寸参数是选型的核心依据,直接影响设备适配性与使用效果,下面为您梳理两类常见型号的关键参数。
PZM 型不锈钢闸门以安装尺寸为核心参数,涵盖门框、法兰等关键部位尺寸,以下为常见规格的详细参数表,其中 A、B、C、H 分别代表门框宽度、门框高度、法兰厚度、闸门高度(单位:mm):
型号规格 | 安装尺寸 A | 安装尺寸 B | 安装尺寸 C | 安装尺寸 H |
500×600 | 620 | 500 | 100 | 600 |
800×500 | 912 | 900 | 200 | 500 |
1000×800 | 1120 | 1000 | 120 | 800 |
1200×1000 | 1320 | 1200 | 120 | 1000 |
1200×1200 | 1320 | 1200 | 120 | 1200 |
1400×1000 | 1530 | 1400 | 150 | 1000 |
1800×1200 | 1950 | 1800 | 150 | 1200 |
2500×1500 | 2650 | 2500 | 200 | 1500 |
2000×5000 | 2150 | 2000 | 200 | 5000 |
2500×4000 | 2650 | 2500 | 200 | 4000 |
这类闸门适配中小流量场景,如小区给排水、小型水利渠道等,选型时需着重核对安装空间与 A、B 尺寸的匹配度。

ZSZ 型不锈钢闸门以公称通径为核心标识,参数涵盖整体尺寸与安装法兰关键尺寸,其中 A 代表闸门整体宽度、B 代表整体高度、D 代表密封面直径、F 代表安装法兰外径(单位:mm),常见规格参数如下:
公称通径 | 参数 A | 参数 B | 参数 D | 参数 F |
300×300 | 350 | 300 | 300 | 460 |
400×400 | 450 | 400 | 400 | 560 |
500×500 | 550 | 500 | 500 | 660 |
600×600 | 650 | 600 | 600 | 760 |
700×700 | 750 | 700 | 700 | 860 |
800×800 | 850 | 800 | 800 | 960 |
900×900 | 950 | 900 | 900 | 1060 |
1000×1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1160 |
1100×1100 | 1150 | 1100 | 1100 | 1260 |
1200×1200 | 1250 | 1200 | 1200 | 1360 |
1300×1300 | 1350 | 1300 | 1300 | 1460 |
1400×1400 | 1450 | 1400 | 1400 | 1560 |
1500×1500 | 1550 | 1500 | 1500 | 1660 |
1600×1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 1760 |
1700×1700 | 1750 | 1700 | 1700 | 1860 |
1800×1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1960 |
1900×1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 2060 |
2000×2000 | 2050 | 2000 | 2000 | 2160 |
2100×2100 | 2150 | 2100 | 2100 | 2260 |
2200×2200 | 2250 | 2200 | 2200 | 2360 |
2300×2300 | 2350 | 2300 | 2300 | 2460 |
2400×2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2560 |
ZSZ 型闸门适配范围更广,从小型管道到大型水利枢纽均有对应规格,密封面直径 D 与介质流通需求直接相关,选型时需结合实际流量计算。
按通径选型号:先明确管道或渠道的公称通径(如 500mm×600mm),优先匹配同规格的闸门型号,避免因通径不符导致流量受限。
核对安装尺寸:测量安装现场的宽度、高度空间,确保闸门 A、B 尺寸小于安装空间,同时法兰厚度 C 与连接部位适配,避免无法安装。
结合介质特性:若介质含杂质或腐蚀性强,需额外确认闸门材质等级(如 304、316L 不锈钢),参数表中未体现时需提前咨询厂家。
不锈钢闸门的型号与参数直接决定其使用效果,上述 PZM、ZSZ 型涵盖了市面上*常见的规格,您可根据安装空间、流通需求快速匹配。若您对特定型号参数有疑问,或需要其他类型不锈钢闸门的参数详解,欢迎随时咨询!