

技术参数PXM系列平面型钢闸门属于一种潜没式钢制闸门,有闸前止水和闸后止水两种,适用于进水渠道、排水、排河等,其常见型号技术参数及结构图如下:
| 型号规格 | 外形尺寸(mm) | 基础布置尺寸(mm) | 适应水头(m) | 重量(kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | φ | A4 | B4 | C | - | 门叶 | 门槽 | 总量 |
| PXM-1000×1000 | 1000 | 1100 | 1234 | 100 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 240 | 317 | 6 | 130 | 27 | 2400 | 1560 | 750 | 2 | 732 | 242 | 177 |
| PXM-2000×2000 | 2000 | 2100 | 2293 | 100 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 390 | 317 | 8 | 190 | 32 | 4000 | 2650 | 750 | 3 | 2598 | 529 | 4324 |
| PXM-3000×3000 | 3000 | 3100 | 3354 | 100 | 3000 | 3300 | 3320 | 3440 | 390 | 336 | 8 | 260 | 2×37 | 6600 | 3500 | 900 | 4 | 2033 | 1008 | 3861 |
| PXM-4000×4000 | 4000 | 4100 | 4410 | 140 | 4000 | 4200 | 4380 | 4580 | 480 | 440 | 10 | 220 | 2×47 | 8400 | 4560 | 1050 | 5 | 4377 | 1654 | 6724 |
| PXM-5000×5000 | 5000 | 5100 | 5490 | 140 | 5000 | 5300 | 5430 | 5680 | 580 | 550 | 10 | 300 | 2×52 | 10400 | 5650 | 1100 | 6 | 7990 | 2577 | 9174 |
| PXM-6000×6000 | 6000 | 6100 | 6460 | 140 | 6000 | 6300 | 6380 | 6560 | 640 | 600 | 10 | 480 | 2×62 | 12400 | 6640 | 1200 | 6 | 12120 | 3850 | 14970 |
| PXM-7000×7000 | 7000 | 7100 | 7460 | 140 | 7000 | 7200 | 7410 | 7620 | 760 | 730 | 10 | 600 | 2×72 | 14500 | 7720 | 1300 | 7 | 16769 | 4975 | 20574 |
| PXM-8000×8000 | 8000 | 8100 | 8400 | 140 | 8000 | 7830 | 8410 | 8620 | 880 | 820 | 10 | 700 | 2×72 | 16500 | 8720 | 1450 | 8 | 24293 | 6095 | 28930 |
| PXM-9000×9000 | 9000 | 9100 | 9490 | 140 | 9000 | 9200 | 9450 | 9550 | 980 | 930 | 10 | 800 | 2×92 | 18500 | 9800 | 1600 | 9 | 31657 | 6104 | 37761 |
| PXM-10000×10000 | 10000 | 10100 | 10490 | 140 | 10000 | 10200 | 10450 | 10450 | 1080 | 1030 | 10 | 900 | 2×102 | 20500 | 10800 | 1700 | 10 | 38496 | 6781 | 45277 |

1、PXM系列平面型钢闸门适用于安装各种水利工程上使用(进水渠道,排河建议选用闸前上游三边止水;进水闸孔建议选用闸后下游四边止水);
2、规格1000~2000时为型钢结构整体式,建议选用单吊启闭机;
3、规格3000~10000时为型钢结构组装式,建议选用双吊启闭机;

4、根据用户特殊要求,可把滚动支承改为滑动支承;
5、根据用户特殊要求,可生产公司标准规格外异形型钢闸门;
6、可根据用户来图样,制造各种异形型钢闸门或为用户设计异形型钢闸门图样;
7、根据用户水利工程要求水头高、低配备启动机(启门力=水头x闸门面积x摩擦安全系数+闸门重量+螺杆重量)。
8、用户确定订货产品后,请向公司索取确切数据。